備品機材一覧 EQUIPMENT LIST | Last Updated 2019 / 12 / 5 | ||||||
INSTRUMENTS . STANDS . MICROPHONES . PA/SR SOUND SYSTEM . DJ BOOTH . RECORDING GEARS . ETC | |||||||
INSTRUMENTS | manufacturer & model# | qty | manual / info | img | |||
piano | Kawai KU-1D (upright) | 1 | Made in the early 70's Donnation for bimonthly tuning & maintenance will be greatly appreciated (specially recommended for whom play hard, or use extended technique which gives extra pressure on strings) Stepping or lying on the piano (keys/top/anywhere) without permission in advance (it will not be permitted basically but could possibly be few exceptions) will be charged extra 20000yen for the maintenance fee Please be practically sober when you play; getting-drunk-and-play more likely to cause unintentional damage to the instrument |
70年代初期製造 固定利用料はありませんが隔月で行う調律と整備のために少額のご寄付をいただければ助かります(強く演奏する方、内部奏法を行う方は特にご検討下さい) 事前の許可 (基本不許可ですが演出のニュアンスによっては一応検討します) 無くピアノの上に乗ったり鍵盤に足をかけた場合、整備費として20000円頂きます また、酩酊した状態での演奏は力の加減ができずに楽器を傷めることがありますのでお控えください |
|||
snare drum | TAMA S.L.P. Bold Spotted Gum 14"x6.5" | 1 | |||||
snare drum | Pearl Sensitone Steel 14"x6" | 1 | |||||
drum kit |
Sonor Force 3000 (1tom) : bass drum 16"x16", tom tom 10"x8", floor tom 14"x12" | 1 | property of Takahashi Yosei | 高橋洋成氏私物 | |||
bass drum | Yamaha D-22 (black willow 1960s) 22"x14" with Evans Level 360 muffled head | 1 | Usage fee 500yen for live gig use/ No usage fee for recording use | 演奏会時利用料500円 録音スタジオ利用時は無料 | |||
cymbal | A Zildjian 20" ride 2398g 1960s | 1 | Usage fee 300yen for live gig use/ No usage fee for recording use | 演奏会時利用料300円 録音スタジオ利用時は無料 | |||
cymbal | Istanbul 19" crash ride | 1 | |||||
cymbal | Pearl 20” CX-300 ride | 1 | |||||
cymbal | Sabian 16" crash | 1 | property of Ishikawa Ryo | 石川亮氏私物 | |||
cymbal | Zildjian New Beat hi-hats 14" | 1 | a pair | 上下一組 | |||
kick pedal | Yamaha FP720 | 1 | |||||
kick pedal | TAMA [model# unknown] | 1 | |||||
hi-hat stand | TAMA Roadpro | 1 | |||||
snare stand | TAMA [model# unknown] | 1 | property of Ishikawa Ryo | 石川亮氏私物 | |||
cymbal stand | Pearl [model# unknown] | 1 | property of Ishikawa Ryo | 石川亮氏私物 | |||
cymbal stand | Yamaha [model# unknown] | 1 | |||||
cymbal stand | TAMA [model# unknown] | property of Ishikawa Ryo | 石川亮氏私物 | ||||
drum throne | Pearl D-1000N | 1 | |||||
guitar combo amp | Fender Princeton Reverb (15w) | 1 | reissue modified | 改造リイシュー版 | EN EN | ||
guitar combo amp | Fender Twin Reverb (100w, 1976) silverface | 1 | Usage fee 1000yen / No usage fee for recording use | 演奏会時利用料1000円 録音スタジオ利用時は無料 | EN | ||
guitar amp head | Marshall SV20H (20w) | 1 | 20w version of 1959SLP / Normally paired with the M412A Cab | JP | |||
guitar amp head | Quilter 101 Mini Head (drive50w/clean100w) | 1 | Normally paired with the Guyatone Cab | 通常Guyatoneのキャビと接続 | JP EN | ||
guitar amp cabinet | Marshall M412A (300w) | 1 | Used with the SV20H or the Quilter 101 head | ||||
guitar amp cabinet | Guyatone cab model# unknown with Eminence Tonker speaker (8Ω,150w) | 1 | Normally paired with the Quilter head | 通常Quilterのヘッドと接続 | |||
guitar combo amp | Vox Pathfinder 15R (22w) | 1 | |||||
bass combo amp | Fender Rumble 500 combo (350w) | 1 | |||||
MIDI Keyboard | KORG Microkey 2-37 | 1 | |||||
MIDI Keyboard | Studiologic SL88 Studio | 1 | Usage fee 1000yen / No usage fee for recording use | 利用料1000円 録音スタジオ利用時は無料 | JP EN/IT/DE/FR | ||
STANDS | manufacturer & model# | qty | manual / info | img | |||
mic stand (regular height) | Tama MS205BK | 4 | JP | ||||
mic stand (regular height) | Classic Pro MSB/BLACK | 2 | JP | ||||
mic stand (regular height) | (unknown) | 2 | |||||
mic stand (regular height / straight) | K&M 26045 | 2 | ENG | ||||
mic stand (short) | Tama MS205STBK | 1 |
|
| JP | ||
mic stand (short) | Classic Pro MSST | 1 |
|
| JP | ||
mic holder | Kikutani DMH-99 | 1 | |||||
mic stereo bar | K&M 23550 | 1 | |||||
mic stand extra arm | K&M 24010 | 1 | |||||
music stand 譜面台 | (various) | 7 |
PLEASE ASK if you don't know how to unfold. They break down rather often so that sometimes 7 of them won't be available. |
頻繁に故障し頻繁に修理しているので台数はおおよそでお考え下さい 開き方がわからない時は無理にこじ開けず、必ず店員にご確認下さい | |||
guitar stand | Hercules GS414B (auto grip) | 1 | |||||
guitar stand | Zenn GHS3 (older ver.) | 2 | |||||
keyboard stand | K&M 18950 | 1 | 80kg or lighter | ||||
keyboard stand | (unknown single X) | 1 | ? | ||||
keyboard stand | Classic Pro KST10X | 2 | 45kg or lighter works OK but not very reliable |
関節部の締め付けに 若干の不安あり |
|||
MICROPHONES | manufacturer & model# | qty | manual / info | img | |||
vocals and others | JZ Amethyst (condencer) | 1 | |||||
vocals and others | Shure SM58 (dynamic) | 1 | |||||
vocals and others | Shure Beta58A (dynamic) | 1 | |||||
Shure SM57 (dynamic) | 3 | ||||||
Shure Beta56A (dynamic) | 1 | ||||||
guitar cabs and others | Sennheiser e609 Silver (dynamic) | 1 | |||||
bass drums and others | Sennheiser e901 (condencer) | 1 | |||||
Beyer M88 TG (dynamic) | 1 | ||||||
Beyer M130 (ribbon) | 2 | ||||||
Beyer M160 (ribbon) | 1 | ||||||
piano | Beyer D71c (condencer) | 2 | stereo / fixed behind the piano | ||||
piano | Yamahiko CPS-PF1P (contact) | 1 | fixed behind the piano | ||||
SE sE8 (condencer) | 2 | pair | |||||
Rode NT2-A (condenser) | 2 | ||||||
audio technica AT2050 (condenser) | 1 | ||||||
audio technica PRO35 (condenser) | 1 | ||||||
Antelope Audio Edge Solo (condenser) | 1 | modeling microphone | |||||
Antelope Audio Verge (condenser) | 5 | modeling microphone | |||||
vocals and others | Behringer Ultravoice XM8500 (dynamic) | 3 | |||||
CABLES | manufacturer & model# | qty | color | img | |||
XLR fem - XLR mle | Mogami 2534 | 1 | 3.8m | ||||
XLR fem - XLR mle | Mogami 2534 | 4 | 5m | ||||
XLR fem - XLR mle | Mogami 2534 | 2 | 6.5m | ||||
XLR fem - XLR mle | Mogami 2534 | 5 | 7m | ||||
XLR fem - XLR mle | Mogami 2534 | 1 | 12.8m | ||||
XLR fem - XLR mle | Canare L-4E6S | 5 | 9.7m | ||||
XLR fem - XLR mle | Belden 1192A | 1 | 2.8m | ||||
XLR fem - XLR mle (dual / stereo) | Mogami 2534 | 1 | 1.4m | black | |||
XLR fem - XLR mle (dual / stereo) | Mogami 2534 | 1 | 3.8m | black | |||
XLR fem - XLR mle (dual / stereo) | Mogami 2534 | 1 | 6m | black | |||
TRS phone both sides | Canare L-4E6S | 2 | 5m | orange | |||
TRS phone both sides | Canare L-4E6S | 1 | 10m | black | |||
TRS phone both sides (dual / stereo) | Mogami 2534 | 1 | 2.9m | black | |||
TRS phone both sides (patch) | Classic Pro CSS003 | 12 | 0.2m | black | |||
TS phone both sides (dual / stereo) | Mogami 2534 | 1 | 2.3m | black/red | |||
PA/SR SOUND SYSTEM | manufacturer & model# | qty | manual / info | img | |||
D.I.box | Mackie MDB-2P (passive/2ch) | 3 |
with -15db attenuator |
| JP | ||
D.I.box | dbx DJdi (passive/2ch) | 2 | with continuously variable attenuation dial | 無段階調節アッテネーター付 | ENG | ||
D.I.box | ART PDB (passive/1ch) | 1 | with -20/-40db attenuator | -20/-40アッテネーター付 | ENG | ||
D.I.box | Samson S direct plus (active/2ch) | 1 | |||||
D.I.box | Countryman Type 10 (active/1ch) | 1 |
with -15/-30db attenuator |
| ENG | ||
D.I.box | Behringer Ultra-G (active/1ch) | 1 |
with -20/-40db attenuator with guitar cab simulator | ギターキャブシミュレーター付 | ENG | ||
mixer / audio interface | Behringer XR18 (18ch digital) | 1 | JP | ||||
mixer / audio interface | Mackie Onyx 1620i (16ch) | 1 | can record mono 8 + sereo 4 tracks with DAW *not in use |
DAWでパラ録音可能 *倉庫保管 | |||
mixer | Yamaha MX12/4 (12ch) | 1 | not in use / spare | 予備 | |||
speaker | Yamaha S112V | 2 | property of Chuosenkenkyukai | 中央線研究会所蔵 | JP EN | ||
speaker ; sub woofer | Yamaha SW115V | 2 | property of Chuosenkenkyukai | 中央線研究会所蔵 | JP EN | ||
foldback monitor speaker | Classic Pro CPM110 | 2 | |||||
monitor speaker | Carvin PM5-W | 1 | |||||
power amp | Yamaha P3500S | 2 |
for main speakers property of Chuosenkenkyukai |
メインスピーカー用 中央線研究会所蔵 | JP | ||
line amp | Komatsu custom made | 1 | |||||
power amp | Alesis RA150 | 1 | for foldback speakers | フロアモニター用 | |||
power amp | Samson Servo 120a | 1 | for DJ booth speakers | DJブース側スピーカー用 | |||
DJ BOOTH | manufacturer & model# | qty | manual / info | img | |||
DJ mixer | Behringer NOX 101 | 1 | EN | ||||
Turntable | Stanton T.62 M2 (with Numark GrooveTool cartridge) | 1 | headshell and cartridge should preferably be brought in | ヘッドシェルとカートリッジはできればお持込み下さい | EN | ||
Turntable | Pioneer PLX-500 | 1 | headshell and cartridge should preferably be brought in | ヘッドシェルとカートリッジはできればお持込み下さい | |||
CD player | Onkyo C-705x | 1 |
custom mod : modern PU, Nichicon audio grade condensors, Kyoritsu 2604 opamp reads CDRs as well |
改造品 CDR 読込可 | JP | ||
CD player | DENON DCD-F101 | 1 | reads CDRs as well | CDR 読込可 | JP | ||
RECORDING GEARS | manufacturer & model# | qty | manual / info | img | |||
DAW | Magix Samplitude ProX4 Suite | 1 | EN | ||||
mic preamp / interface | Antelope Audio Discrete8 (8ch) | 1 | maximum 8 tracks simultaneously | 最大同時8トラック | JP EN | ||
mic preamp | PreSonus DigiMax D8 (8ch) | 1 | adds 8 tracks more to Discrete8 (total 16 tracks simultaneous - 48khz max) | Discrete8へさらに8トラック追加 (使用時は最大計16トラック同時録音可能 最大48khz) | JP EN | ||
headphone amp | Mackie HM-4 (4ch) | 1 | JP | ||||
plugins | Fabfilter: "Totl Bundle" | ENG | |||||
plugins | Slate Digital: "Everything Bundle" | ENG | |||||
plugins | iZotope: RX7, Neutron3, Ozone9, Nector3, etc. | ||||||
plugins | Celemony: Melodyne 4 | pitch correction (both monophonic and polyphonic) | 音程補正 | ||||
plugins | Leapwing: Stageone | ||||||
plugins | Native Instruments: Komplete 11 | ||||||
ETECETERA | manufacturer & model# | qty | manual / info | img | |||
video projector | JVC DLA-X75R | 1 | inputs: HDMIx2, D-sub15pin, component |
|
JP JP(download pdf) | ||
folding table |
table top: 59cm in diameter height: 70cm | 1 |
|
| |||
table |
table top: 45x54cm height: 54cm | 1 |
|
| |||
table top |
60x120cm 63x91cm |
2 2 | to put on keyboard stands | キーボードスタンドに乗せてテーブルとして使用 | |||
table top | 89cm in diameter | 1 | to put on a keyboard stand | キーボードスタンドに乗せてテーブルとして使用 | |||
boards | various |
| to put on keyboard stands | キーボードスタンドに乗せてテーブルとして使用 | |||
mic preamp | ART Tube MP | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
mic preamp | ART Tube MP Studio V3 | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
compressor | FMR Audio RNC1773 | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
tape echo | Roland RE-201 | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
mic signal splitter | ART S8 (8ch) | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
graphic EQ (stomp) | MXR M108 (10 Band) | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
tuner (stomp) | KORG PB-01 | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
volume pedal | BOSS FV-50 H | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
foot switch | Yamaha FC5 | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
foot switch | BOSS FS-6 | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
DSD/PCM recorder | KORG MR-1000 | 1 | for recording use only | 録音利用時のみ | |||
percussions | tambourines, maracas, triangles etc | ||||||
Tel.070-5082-7581 Email: f@ftftftf.com www.ftftftf.com |